Heure |
A4.141 - 3D/RV
|
A4.335 - EEG
|
A4.336 - Non Dédiée n°1
|
A4.337 - Mouvement oculaire n°1
Temporairement indisponible |
A4.338 - Non Dédiée n°2
|
A4.339 - Mouvement oculaire n°2
|
A4.340 - Traitement de données
|
A4.341 - Mouvement oculaire n°3
|
A4.342 - Non Dédiée n°3
|
A4.343 - Mesures Physiologiques
|
A4.344 - temporairement dédiée
|
A4.345 - Comportement N°1 (3 passations en série)
|
A4.346 - Comportement N°2 (3 passations en série)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | Laura Caton Laura ADVIFLAG Test |
||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 | Angela Gomestomaz FMG - collection |
||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | Laura Caton Laura FG ADVIFLAG |
||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 |